O ZADRUZI
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
Dimovodni objekti u smislu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl.gl. 15/15) su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.
Uređaji za loženje sa sustavom dobave zraka u smislu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova(Sl.gl. 15/15) su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaji za odvod ispušnih plinova.
Dimnjačarski poslovi naplaćuju se sukladno cjeniku dimnjačarskih poslova kao sastavnog dijela ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova br: 9/16-I od 10.02.2016. godine sklopljenim sa Gradom Zagrebom.
sektori
Za filtriranje započnite upisivati u polje “Pretraži” dio riječi, npr. ako upišete “buzin” biti će izdvojen redak u kojem se nalazi traženi pojam. Stupci se mogu sortirati klikom na ikonu trokutića, abecedno po uzlaznom ili silaznom redoslijedu. Klikom na “ispiši rezultate” možete pripremiti izdvojene rezultate za ispis na printeru ili pohranu na računalu. Za izlazak iz prikaza za ipsis kliknite tipku escape “Esc” na računalu ili oznaku za natrag na vašem telefonu ili tabletu.
Klikom na email adresu otvorit će se vaš zadani email klijent i možete započeti pisati poruku.
SEKTOR | PODRUČJE | LOKACIJE | VODITELJI | TELEFONI | FAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | PERJAVICA BORČEC, STENJEVEC | Zdravko Aušperger | 098/276-161 | sektor1@doz.hr | |
1 | 53 | JARUN, GAJEVO, STAGLIŠĆE | Zdravko Aušperger | 098/276-161 | sektor1@doz.hr | |
1 | 45 | STENJEVEC SJEVER, GAJNICE | Zdravko Aušperger | 098/276-161 | sektor1@doz.hr | |
2 | 40 | MORAVČE, GLAVNICA DONJA, GLAVNICA GORNJA, JESENOVEC, BLAGUŠA, KAŠINA, PLANINA GORNJA, PLANINA DONJA, KAŠINSKA SOPNICA, KUČILOVINA, GORANEC, VUGROVEC GORNJI, PREKVRŠJE | Zdravko Balija | 098/251-699 | sektor2@doz.hr | |
2 | 41 | VUGROVEC DONJI, ĐURĐEKOVEC, ŠIMUNČEVEC, PARUŽEVINA, PREPUŠTOVEC, VURNOVEC, GAJEC, ADAMOVEC, BELOVAR, LUŽAN, ŠAŠINOVEC - ŠIJA VRH, ŽERJAVINEC, SOBLINEC, POPOVEC, DOBRODOL, MARKOVO POLJE | Zdravko Balija | 098/251-699 | sektor2@doz.hr | |
3 | 3 | TUŠKANAC, GORNJI GRAD, NOVA VES | Snježana Boršić | 01/3357581 099/3450667 091/6050010 | sektor3@doz.hr | |
3 | 4 | AUGUST CESAREC, ZRINJEVAC, CVIJETNI TRG | Snježana Boršić, | 01/3357581 099/3450667 091/6050010 | sektor3@doz.hr | |
3 | 17 | IVAN MAŽURANIĆ, DONJA DUBRAVA, DUBRAVA SREDIŠTE | Snježana Boršić | 01/3357581 099/3450667 091/6050010 | sektor3@doz.hr | |
3 | 24 | MEDVEŠČAK, ŠALATA, VOĆARSKA | Snježana Boršić | 01/3357581 099/3450667 091/6050010 | sektor3@doz.hr | |
3 | 39 | KOZARI BOK, KOZARI PUTEVI, ŽITNJAK, RESNIK, IVANJA REKA, PETRUŠEVEC | Snježana Boršić | 01/3357581 099/3450667 091/6050010 | sektor3@doz.hr | |
4 | 10 | PETAR ZRINSKI, BAN KEGLEVIĆ | Stjepan Crljen | 01/4650 590 098/9807 247 | 01/3766-616 | sektor9@doz.hr |
4 | 26 | PAVAO ŠUBIĆ, PETAR KREŠIMIR IV, KNEZA MISLAVA, KRALJ ZVONIMIR | Stjepan Crljen | 4650-590 098/9807-247 | sektor4@doz.hr | |
5 | 33 | BUZIN, VELIKO POLJE, HRAŠĆE, ODRA, MALA MLAKA, ČEHI | Željko Dorotić | 098/357-526 | sektor5@doz.hr | |
5 | 35 | KUPINEČKI KRALJEVEC II, KUP.KRALJEVAC CENTAR, KUP.KRALJEVAC I, BREZOVICA, STRMEC ODRANSKI, OBREŽ, DRAGONOŽEC, TRPUCI, LIPNICA, HAVIDIĆI | Željko Dorotić | 098/357-526 | sektor5@doz.hr | |
5 | 27 | KAJZERICA, SREDIŠĆE, ZAPRUĐE, JEKUŠEVAC | Željko Dorotić | 098/357-527 | sektor5@doz.hr | |
5 | 28 | UTRINA, TRAVNO | Željko Dorotić | 098/357-528 | sektor5@doz.hr | |
6 | 52 | VRBANI, PREČKO | Miroslav Dvojak | 098/738-794 | sektor6@doz.hr | |
7 | 5 | ANDRIJA MEDULIĆ, MIMARA | Damir Halamić | 091/580-9816 098/235-956 | sektor7@doz.hr | |
8 | 16 | POLJANICE, NOVI RETKOVEC, 30. SVIBNJA 1990. | Marko Hercigonja, Josip Hercigonja | 091/5105-918 3399-508 | sektor8@doz.hr | |
8 | 23 | GRAČANI, GUPČEVA ZVIJEZDA | Marko Hercigonja, Josip Hercigonja | 091/5105-918 3399-508 | sektor8@doz.hr | |
10 | 20 | BUKOVAC, MAKSIMIR, KOZJAK, DOBRI DOL | Ivica Kovač | 01/4650 590 091/540 2405 098/310 880 | sektor10@doz.hr | |
10 | 22 | RUŽMARINKA, MAKSIMIRSKO NASELJE | Ivica Kovač | 01/4650 590 091/540 2405 098/310 880 | sektor10@doz.hr | |
10 | 36 | PEŠČENICA, DONJE SVETICE | Ivica Kovač | 091/540 2405, 098/310-880, 01/4650-590 | sektor10@doz.hr | |
10 | 37 | VOLOVČICA, BRUNO BUŠIĆ, BORONGAJ LUGOVI, VUKOMEREC | Ivica Kovač | 01/4650 590 091/540 2405 098/310 880 | sektor10@doz.hr | |
11 | 55 | MARTINOVKA, CVJETNICA, POLJANE, MIRAMARE, TRNJE, VRBIK | Miroslav Dvojak | 098/738-794 | sektor11@doz.hr | |
11 | 57 | STARO TRNJE, CVJETNO NASELJE, SAVSKI KUTI, VESLAČKO NASELJE | Miroslav Dvojak | 098/738-794 | sektor11@doz.hr | |
12 | 7 | MEDVEDGRAD, GORNJA KUSTOŠIJA | Danijel Veličan | 098/202 334 | sektor12@doz.hr | |
12 | 12 | KUSTOŠIJA CENTAR, MATIJA GUBEC | Danijel Veličan | 098/202 334 | sektor12@doz.hr | |
13 | 42 | STARO BRESTJE, DUBEC, NOVO BRESTJE, SESVETSKA SOPNICA, CENTAR, LUKA SESVETE, GAJIŠĆE, SESVETSKA SELA, KRALJEVEČKI NOVAKI, SESVETSKA SELNICA, JELKOVEC | Danijel Lisak | 2063-430 098/205-965 | sektor13@doz.hr | |
13 | 51 | LJUBLJANICA, DR. ANTE STARČEVIĆ, RUDEŠ, VOLTINO | Danijel Lisak | 01/2063 430 098/205 965 | 01/3766-616 | sektor13@doz.hr |
14 | 34 | JEŽDOVEC, LUČKO, HRV. LESKOVAC, DEMERJE, HORVATI | Hrvojka Đurđević | 01/2827-251 091/4666-888 | sektor14@doz.hr | |
14 | 43 | CERJE, BUDENEC, DRENČEC, GLAVNIČICA, KOBILJAK, SESVETSKI KRALJEVEC, DUMOVEC | Hrvojka Đurđević | 01/2827-251 091/4666-888 | sektor14@doz.hr | |
16 | 6 | KRALJ PETAR SVAČIĆ, AUGUST ŠENOA | Dragutin Rončević | 4577-789 091/4577-790 | sektor16@doz.hr | |
17 | 13 | ČUČERJE, DANKOVEC, BRANOVEC - JALŠEVEC, NOVOSELEC, OPOROVEC | Nikica Tomešić | 01/2925-150 098/671-555 | sektor17@doz.hr | |
17 | 14 | MIROŠEVAC, ZELENI BRIJEG, GRAN. NOVAKI, GORNJA DUBRAVA | Nikica Tomešić | 01/2925-150 098/671-555 | sektor17@doz.hr | |
17 | 15 | GRANEŠINA, KLAKA, STUDENTSKI GRAD, TRNOVČICA | Nikica Tomešić | 01/2925-150 098/671-555 | sektor17@doz.hr | |
17 | 18 | TRNAVA, ČULINEC, STARI RETKOVEC, RESNIČKI GAJ | Nikica Tomešić | 01/2925-150 098/671-555 | sektor17@doz.hr | |
17 | 21 | MAŠIĆEVA, DINKO ŠIMUNOVIĆ, EUGEN KVATERNIK | Nikica Tomešić | 01/2925-150 098/671-555 | sektor17@doz.hr | |
18 | 1 | ŠESTINE | Danijel Velićan | 091/562-0007 | 01/3704-129 | sektor18@doz.hr |
18 | 8 | SVETI DUH | Danijel Velićan | 091/562-0007 | 01/3704-129 | sektor18@doz.hr |
18 | 11 | BARTOL KAŠIĆ | Danijel Velićan | 091/562-0007 | 01/3704-129 | sektor18@doz.hr |
19 | 29 | SOPOT, SIGET, SVETA KLARA | Voditelj: Nenad Zrinski Marko | 01/3779 491 091/536-8079 Marko: 091/941-07-19 | 01/3779-494 | sektor19@doz.hr |
19 | 30 | TRNSKO, TROKUT, SAVSKI GAJ | Voditelj: Nenad Zrinski Marko | 01/3779 491 091/536-8079 Marko: 091/941 0719 | 01/3779-494 | sektor19@doz.hr |
19 | 31 | SLOBOŠTINA, DUGAVE, HRELIĆ | Voditelj: Nenad Zrinski Mihael | 01/3779 491 091/536-8079 Mihael: 099/749-61-83 | 01/3779-494 | sektor19@doz.hr |
19 | 38 | FERENŠČICA, FOLNEGOVIĆEVO NASELJE, SAVICA ŠANCI | Voditelj: Nenad Zrinski Mihael | 01/3779-491 091/536-80-79 Mihael: 099/749-61-83 | sektor19@doz.hr | |
19 | 56 | MARIN DRŽIĆ, KANAL, SIGEČICA, OTON ŽUPANČIĆ, TRNJANSKA SAVICA | Voditelj: Nenad Zrinski Enes | 01/3779 491 091/536-8079 Enes: 099/211-48-40 | 01/3779-494 | sektor19@doz.hr |
20 | 9 | ŠESTINSKI DOL - VRHOVEC, JELENOVAC | Zdravko Šenjug | 01/3731 415 01/3745640 091/3363188 | 01/3766-616 | sektor9@doz.hr |
20 | 44 | PODSUSED | Zdravko Šenjug | 01/3731 415 01/3745 640 091/336 3188 | sektor20@doz.hr | |
20 | 47 | GORNJE VRAPČE, VRAPČE CENTAR | Zdravko Šenjug | 01/3731 415 01/3745 640 091/336 3188 | sektor20@doz.hr | |
20 | 48 | MALEŠNICA, VRAPČE JUG, ŠPANSKO | Zdravko Šenjug | 01/3731 415 01/3745 640 091/336 3188 | sektor20@doz.hr | |
22 | 32 | BLATO, BOTINEC, REMETINEC | Zdravko Preglej | 091/5766-566 095/7239-349 | sektor22@doz.hr | |
23 | 25 | PETROVA, RIBNJAK, HRV.NARODNI VLADARI, NADBISKUPA A.BAUERA, MATKO LAGINJA | Goran Jakopić | 098/202-718 098/320-805 | sektor23@doz.hr | |
23 | 50 | ANTUN MIHANOVIĆ, STARA TREŠNJEVKA, NIKOLA TESLA, PONGRAČEVO | Damir Orešić | 091/151 9290 099/163-3030 | 01/3766-616 | sektor23@doz.hr |
23 | 54 | HORVATI SREDNJACI, KNEŽIJA | Darko Pasariček | 098/885-531 | sektor23@doz.hr | |
23 | 49 | CIGLENICA, SAMOBORČEK, S.S. KRANJČEVIĆ | Damir Orešić | 091/151 9290 099/163 3030 | sektor23@doz.hr | |
24 | 2 | MLINOVI STJEPAN RADIĆ KRALJEVEC IVAN KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI | Dražen Mišetić | 098/737-565 | sektor24@doz.hr | |
24 | 19 | VIDOVEC, MARKUŠEVAC, DOTRŠČINA, REMETE | Dražen Mišetić | 098/737-565 | sektor24@doz.hr |
NOVOSTI
Svi zidani dimnjaci stariji od 40 godina su neispravni
Više informacija možete pronaći: OVDJE
Rješenje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 01.09.2022.
Više informacija možete pronaći: OVDJE
Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskog bojlera za obiteljske kuće, stambeno poslovne i višestambene zgrade koje su uslijed potresa pretrpjele oštećenja
Vodič za prijavu: OVDJE
Javni poziv vidite: OVDJE
Više informacija možete pronaći: www.fzoeu.hr
Svi kojima je dom oštećen u potresu moći će aplicirati za poticaje za kupnji kondenzacijskih bojlera
Pročitaj više na: www.jutarnji.hr
Zahtjev za objavom ispravka objavljene informacije
Vidite OVDJE
Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
Vidite OVDJE
Kampanja Policijske uprave zagrebačke i Gradske plinare Grada Zagreba – Prevencija trovanja ugljičnim monoksidom
Vidite OVDJE
Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
Vidite OVDJE
Održan veliki sastanak o obnovi dimnjaka, izdane upute građanima
Vidite OVDJE
Reakcija Dimnjačarske obrtničke zadruge na članak na portalu dnevnik.hr
Vidite OVDJE
GRADSKA PLINARA ZAGREB: Potrošači koji imaju atmosferske bojlere u riziku su trovanja ugljičnim monoksidom
Vidite na: www.plinara-zagreb.hr
Tisuće oštećenih dimnjaka ne treba biti katastrofa!
Vidite na: www.energetika-net.com
ZAGREB: “GROBLJE” DIMNJAKA U PETRINJSKOJ ULICI
Vidite na: www.pixsell.hr
DRAMA U VLAŠKOJ: IZBIO POŽAR U HITNOJ DOK JE VOZILA PACIJENTICU
ZAGREB: U vozilu su bili pacijentica sa suprugom i liječnici. Vozač Hitne vozilo je odmah zaustavio, a po pacijenticu je ubrzo stiglo zamjensko vozilo koje ju je prevezlo do bolnice.
Pročitajte više na: 24sata.hr
ZAGREB NAKON POTRESA
Galerija
* Klikom na sliku otvara se full screen galerija (preko cijelog ekrana) kroz koju se može navigirati i kursorskim tipkama na tipkovnici. Za izlaz iz galerije pritisnite tipku “Escape”” (Esc). Ako galeriju pregledavate na mobitelu ili tabletu za navigaciju povucite sliku prstom ulijevo ili udesno, odnosno izlaz iz galerije prstom povucite bilo koju sliku prema gore ili dolje.
video prilozi
ISPRAVNI NAČINI IZVOĐENJA SANACIJSKIH SUSTAVA DIMNJAKA
Kada se dimnjak ne čisti i ne održava, pomoći mogu samo vatrogasci.
Ako stignu na vrijeme.
Zašto treba dimnjačar prekontrolirati dimnjak koji je saniran?
Zato da bi se utvrdilo da li je dimnjak tehnički ispravno ugrađen te eventualna oštećenja prilikom ugradnje kao ovaj na slici.
Elemnt dimnjaka je oštećen čime se dimna masa( ugljični monoksid) može probiti do ljudi i prouzročiti smrtne posljedice.
Zanimljivosti
Kako se radi u Europi kontrola propusnosti dimnjaka, tako se radi i u Zagrebu
I još malo ljudske gluposti
DOKUMENTACIJA – Dokazi o ispravnosti i sigurnosti dimovodnih uređaja
S početkom sezone grijanja, na ulicama srećemo dimnjačare. Kad ih sretnemo primamo se za gumb jer je, navodno, nekad davno začepljeni dimnjak značio nesreću – kuća bi bila hladna, a hrana se ne bi mogla kuhati.
Dimnjačari imaju posla više nego ikad, sad kad je počela sezona grijanja. Začepljene dimnjake valja otčepiti prije nego građani nalože vatru u svojim pećima i kaminima. A jeste li znali zašto stara izreka kaže da dimnjačar donosi sreću i da će sreća doći primite li se za gumb kad vidite dimnjačara?
Prema nekim tumačenjima, u davnim vremenima začepljeni je dimnjak značio nesreću, kuća bi bila hladna, a hrana bi ostala sirova. Postoji i druga teorija koja dimnjačarevu sreću pripisuje ranom ustajanju. Naime, dimnjačari su nekad rano išli na posao, a kaže se i da ”tko rano rani, dvije sreće grabi”. Možda je i to razlog koji je ljude naveo da dimnjačare povezuju sa srećom. Dimnjačar je, iako nenaspavan, sretniji od onih koji kasno ustaju!
Kontakt
DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA
Sarajevska 60, Zagreb
Tel: 01/ 4819 484
MBS: 080942643, OIB: 01254445043
RAD SA STRANKAMA:
Ponedjeljak – Petak: 09:00 do 13:00 h (uz prethodnu najavu)
NADZORNI ODBOR:
Stjepan Crljen, predsjednik nadzornog odbora
Ivica Kovač, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Danijel Veličan, član nadzornog odbora
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Miroslav Dvojak
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
Željko Dorotić, upravitelj zadruge
Polja označena sa zvjezdicom * su obavezna polja